|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | 45 #, 60Mn, 75MnCr, B2, B3, v.v. | Kích thước: | 20mm-150mm |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Nhà máy mỏ, nhà máy xi măng | Gringd bóng tiêu chuẩn: | YB / T091-2005 |
Chứng nhận: | ISO9001, SGS | Độ cứng bề mặt: | 55-60HRC |
bài kiểm tra rơi: | 12000 lần tối thiểu | Công nghệ: | Rèn và đúc |
Làm nổi bật: | Bi mài thép 20mm,bi mài thép chịu mài mòn,bi mài thép mangan 60 triệu |
Bán nóng Phương tiện mài nghiền bi 20mm, 60Mn, B2, B3
Sự miêu tả
Mỗi viên bi mài của Thép rèn đều rắn chắc từ bề mặt đến trung tâm.Đây là một quả bóng thép được rèn qua tôi cứng để có sức mạnh vượt trội.Những viên bi thép chắc chắn, được xây dựng tốt, chống va đập này là độ cứng hoàn hảo để mài máy nghiền bi.Cho dù bạn đang nghiền nguyên liệu thô trong máy nghiền bi, hay sử dụng máy nghiền bi hành tinh ở quy mô nhỏ hơn để có kích thước hạt mịn hơn, đây là những viên bi thép rèn dành cho bạn.
(1) Quả cầu thép chịu mài mòn 45 # thép
Là loại bi thép rèn được sử dụng phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất bi quy mô lớn như chế biến khoáng sản, nhà máy điện, nhà máy thép, nhà máy hóa chất.Phạm vi đường kính là 20-150mm, chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, hiệu suất sản phẩm chính như sau:
45 # rèn bóng thép | NS(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P(%) | NS(%) | |
0,42-0,5 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | 0-0,25 | 0-0,3 | 0-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 | ||
kích thước | 20-150mm (0,8-6 inch) | ||||||||
độ cứng | HRc tiêu chuẩn | 45-55HRC | |||||||
HRc cao | 55-60HRC | ||||||||
Giá trị tác động J / cm² | 12J / CM² | ||||||||
Thả lần | ≥12000 次 | ||||||||
Cấu trúc vi mô | M + C (M- cacbohydrat, C- mactenxit) |
(2) Bóng thép chịu mài mòn 60 # mangan
Bi thép này có đặc điểm là độ cứng cao và chống ăn mòn.Nó chủ yếu được sử dụng trong các nhà máy bi ướt như mỏ và cát thạch anh, và chủ yếu được xuất khẩu sang Peru, Mexico, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Úc, Nam Phi và các nước khác.Các đặc điểm cụ thể như sau:
60 # rèn bóng thép | NS(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P(%) | NS(%) |
0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,7-1 | 0-0,25 | 0-0,3 | 0-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
kích thước | 20-150mm (0,8-6 inch) | |||||||
độ cứng | HRc tiêu chuẩn | 55-60HRC | ||||||
HRc cao | 58-63HRC | |||||||
Giá trị tác động J / cm² | 15J / CM² | |||||||
Thả lần | ≥15000 lần | |||||||
Cấu trúc vi mô |
M + C (M- cacbohydrat, C- mactenxit) |
(3) Bóng thép chống mài mòn 65 # mangan
Thép bi thép chịu mài mòn mangan có hàm lượng mangan cao, độ dẻo dai cao, giá trị va đập ≥15J / CM ^ 2, độ mài mòn thấp và được bán trên toàn thế giới.Các đặc điểm như sau:
65 # mài bi thép |
NS(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P(%) | NS(%) |
0,62-0,7 | 0,17-0,37 | 0,9-1 | 0-0,25 | 0-0,3 | 0-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
kích thước | 20-150mm (0,8-6 inch) | |||||||
HRc | HRc tiêu chuẩn | 58-65HRC | ||||||
HRc cao | 58-63HRC | |||||||
Giá trị tác động J / cm² | 15J / CM² | |||||||
Thả lần | ≥15000 lần | |||||||
Cấu trúc vi mô | M + C (M- cacbohydrat, C- mactenxit) |
Quả cầu thép chống mài mòn này được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.Độ cứng khối lượng cao, ít hao mòn và chất lượng đã được khách hàng công nhận.Vui lòng kiểm tra các tính năng chi tiết.
B2 # Bi thép hợp kim đặc biệt |
NS(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P(%) | NS(%) |
0,7-0,8 | 0,17-0,37 | 0,7-0,8 | 0,5-0,6 | 0-0,3 | 0-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
kích thước | 20-150mm (0,8-6 inch) | |||||||
HRc | HRc tiêu chuẩn | 58-65HRC | ||||||
HRc cao | 62-65HRC | |||||||
Giá trị tác động J / cm² | 15J / CM² | |||||||
Thả lần | ≥15000 lần | |||||||
Cấu trúc vi mô | M + C (M- cacbohydrat, C- mactenxit) |
(5) Thép bóng thép hợp kim đặc biệt B3 chống mài mòn
Bi thép chịu mài mòn này là loại bi thép mới có độ dẻo dai tốt và không bị gãy.Là yêu thích mới của người dùng lớn.Hiệu suất như sau:
B3 # quả bóng thép hợp kim đặc biệt |
NS(%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | Cu (%) | P(%) | NS(%) |
0,58-0,66 | 1,6-1,9 | 0,65-0,8 | 0,7-0,9 | 0-0,3 | 0-0,25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
kích thước | 20-150mm (0,8-6 inch) | |||||||
HRc | HRc tiêu chuẩn | 58-65HRC | ||||||
HRc cao | 62-65HRC | |||||||
Giá trị tác động J / cm² | 18J / CM² | |||||||
Thả lần | ≥18000 lần | |||||||
Cấu trúc vi mô | M + C (M- cacbohydrat, C- mactenxit) |
Người liên hệ: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663