|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
vật liệu: | Thép Chrome cao, 100Cr6, SUJ2, E52100 | sự chính xác: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
độ cứng: | HRc61 đến HRc67 | ứng dụng: | ổ bi đẩy, cũng ổ bi |
mặt: | lapping, đánh bóng, tròn | đặc tính: | công suất và chất lượng cao, sức bền căng thẳng mệt mỏi cao |
mẫu: | có thể được cung cấp miễn phí | Bưu kiện: | Túi nhựa + Hộp các tông + Pallet gỗ |
Quả bóng thép cacbon cao HRc61 DIN 5401 Quả bóng kim loại Chrome
Hồ sơ
Thép GCr15 có hàm lượng hợp kim thấp và hiệu suất tốt.Nó hiện đang là loại thép chịu lực được sử dụng rộng rãi nhất.Nó có các đặc tính tuyệt vời như cấu trúc đồng nhất, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao và độ bền mỏi do tiếp xúc, và khả năng gia công nóng tốt sau khi làm nguội và tôi ở nhiệt độ thấp.
Từ quan điểm của danh mục ứng dụng, bi thép có thể được chia thành hai loại: bi thép chịu mài mòn trong ngành công nghiệp nghiền và bi thép chịu lực trong ngành công nghiệp chịu lực chính xác.
Bi thép chịu lực đã có lịch sử sử dụng lâu đời trong ngành công nghiệp chịu lực chính xác và đời sống, ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn.Có thể nói hầu hết những nơi có vòng quay đều có bi thép, thường được gọi là bi thép, bi thép.Bi thép là thuật ngữ chung cho bi thép, thép phân đoạn và thân mài hình dạng đặc biệt.Theo hình dáng bên ngoài, nó có thể được chia thành quả bóng tròn (tên gọi hẹp chung), quả bóng nang, quả bóng hình elip, quả bóng rỗng, quả bóng nhiều mặt, nhiều quả bóng khuyết (có lỗ trên bề mặt), v.v.
Bi thép được sử dụng rộng rãi trong vòng bi, phần cứng, điện tử, thiết bị cơ khí, năng lượng điện, khai thác mỏ, luyện kim và các lĩnh vực khác.
Chúng tôi chủ yếu sản xuất thép crom với các kích thước từ 1.5mm đến 82.55mm.Vật liệu chính là Crom cao GCR15 hoặc GCR15SiMn.
Quan trọng nhất, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Thuận lợi
Đội ngũ chuyên nghiệp có thể cung cấp cho người quản lý các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Cung cấp sản xuất tùy biến có thể đáp ứng rất tốt các yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi đã hình thành một tập hợp sản xuất, bán hàng, dịch vụ, bảo trì, phát triển hệ thống dịch vụ một cửa hoàn chỉnh.
Các dịch vụ và lợi thế của chúng tôi
1. Độ chính xác cao, độ cứng cao, tốc độ cao.
2. có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.
3. Có thể cung cấp các quả bóng tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn nhỏ và thu nhỏ.
4. Giá cả hợp lý.
5. Công nghệ: độ rung thấp, tiếng ồn thấp, độ chính xác và độ bền cao.
6. Chất lượng của chúng tôi cao hơn với cùng một mức giá, giá của chúng tôi thấp hơn ở cùng một chất lượng,
7. Đối với cùng một số lượng vòng bi, thời gian giao hàng của chúng tôi ngắn hơn so với các nhà máy khác.
8. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất.Một danh tiếng tốt luôn là lợi thế của công ty chúng tôi.
Thông tin chi tiết sản phẩm
NScuộc đua | Độ cứng | Vật liệu | Đường kính bóng |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 5/8 "(15,875mm) - 1" (25,4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/8 "(28,575mm) - 1 3/8" (34,925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/2 "(38,1mm) - 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (44,94mm - 45,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (49,94mm - 50,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (59,94mm- 60,06mm) |
G40 hoặc G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (62,94mm - 63,06mm) |
G60 hoặc G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3 "(76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 2 3/4 "(69,85mm) - 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3 1/4 "(82,55mm) |
Cấp và Dung sai-Hệ mét (Milimét)
Lớp | Độ lệch so với Dạng hình cầu | Biến thể đường kính lô | Biến thể Ball Gage cho phép | Dung sai đường kính bóng định mức | Đánh dấu gia tăng | Độ nhám bề mặt tối đa tính bằng Microinches "Ra" |
3 | 0,00008 | ± 0,00008 | ± 0,0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ± 0,00013 | ± 0,0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ± 0,00025 | ± 0,0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ± 0,00060 | ± 0,0025 | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ± 0,00120 | ± 0,0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ± 0,00250 | ± 0,0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ± 0,00500 | ± 0,0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ± 0,02500 | ± 0,1270 |
Người liên hệ: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663