|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Các quả bóng mang chính xác cao có độ cứng đặc biệt là HRC60-65, và độ tròn ≤ 0,001mm, đảm bảo ngoại hình hoàn hảo.2, đảm bảo rằng những quả bóng này có thể chịu được mọi loại mài mòn. Những quả bóng này được làm bằng GCr15 và GCr15SiMn, hai vật liệu nổi tiếng về độ bền và độ chính xác của chúng.Cung cấp độ chính xác và độ tin cậy cao, những quả cầu mang là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ứng dụng nào đòi hỏi một giải pháp lâu dài.
Chắc chắn! Vòng thép có một số đặc điểm hiệu suất cao làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi.
1.Khẳng cứng 2.Kháng mòn 3.Kháng mệt mỏi 4.Kháng ăn mòn 5.Khả năng chịu tải cao 6.Chính xác và tròn 7.Kháng nhiệt độ 8.Thiếu ma sát
Các đặc điểm hiệu suất cao này tập hợp lại làm cho các quả bóng thép mang phù hợp cho các ứng dụng khác nhau đòi hỏi độ tin cậy, hiệu quả,và hiệu suất lâu dài trong điều kiện đòi hỏiCác nhà sản xuất sử dụng kỹ thuật tiên tiến và quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo các tính chất này được đạt được một cách nhất quán trong vòng bi quả thép.
Vòng thép mang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng đòi hỏi quay trơn tru, khả năng chịu tải và giảm ma sát.Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến nơi mang bóng thép được sử dụng:
Đây chỉ là một vài ví dụ về các ứng dụng đa dạng dựa trên các quả bóng thép mang.và các đặc điểm hiệu suất làm cho họ không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp, nơi cần chuyển động xoay trơn tru và đáng tin cậy.
Các thông số kỹ thuật:
Thể loại | Độ cứng | Vật liệu | Chiều kính quả bóng |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94mm - 45,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94mm - 50,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94mm- 60,06mm) |
G40 hoặc G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 hoặc G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Người liên hệ: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663