|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Bề mặt: | Mịn, sáng, đánh bóng cao | Vật mẫu: | Miễn phí |
|---|---|---|---|
| Sức chịu đựng: | đáp ứng các tiêu chuẩn | Khả năng chịu tải: | Cao |
| Ứng dụng: | Công nghiệp, Máy chính xác, ổ trục | Vật liệu: | GCr15, GCr15SiMn |
Quả đệm kim loại
Metal Bearing Balls là các thành phần thiết yếu trong các ngành công nghiệp khác nhau, được biết đến với chất lượng và độ bền của chúng.và bề mặt chống ăn mòn, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi nơi chính xác và độ tin cậy quan trọng.
Các đặc điểm chính
Sử dụng chính
Được sử dụng trong vòng bi và động cơ, nơi kỹ thuật chính xác và vật liệu chất lượng cao đảm bảo hiệu suất và hiệu quả tối ưu.Chúng giúp đạt được hoạt động trơn tru và ma sát tối thiểu trong máy móc công nghiệp và các ứng dụng ô tô.
Ưu điểm chính
Các vật liệu cao cấp và quy trình sản xuất tạo ra các quả bóng không bị nứt hoặc khiếm khuyết.cung cấp hiệu suất và độ tin cậy nhất quán ngay cả trong các điều kiện đòi hỏi khắt khe nhất.
Các thông số kỹ thuật:
| Thể loại | Độ cứng | Vật liệu | Chiều kính quả bóng |
| G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
| G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94mm - 45,06mm) |
| G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94mm - 50,06mm) |
| G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94mm- 60,06mm) |
| G40 hoặc G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
| G60 hoặc G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2mm) |
| G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
| G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Gửi yêu cầu của bạn:
Người liên hệ: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663