|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thép: | thép hợp kim, thép crom, thép cacbon cao, 100Cr6, SUJ2 | Cấp: | G28 |
---|---|---|---|
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: | HRc61-67 | Xuất hiện: | Mịn, sáng, không có khuyết điểm, chất lượng cao |
Sử dụng: | Vòng bi, Vòng bi xoay, dụng cụ chính xác | Tiêu chuẩn: | DIN, ASTM, AISI, JIS, AFN |
Đặc điểm: | Độ chính xác cao, độ cứng cao, chất lượng tốt nhất | Mẫu miễn phí: | cung cấp cho bạn |
Điểm nổi bật: | Bi thép Chrome cao 33.318mm,Bi thép Chrome cao Gcr15,Bi thép kim loại SUJ2 |
33.318mm (1.311732 ") Gcr15, SUJ2 Lớp 28, Bi thép có độ chính xác cao để chịu lực
Tom lược
Bi thép kim loại (Gcr15,100Cr6,52100, SUJ2), còn được gọi là bi thép chịu lực, bi thép crom (cacbon cao) có độ chính xác cao có chứa crom. sự cứng lại.
Vòng bi thép mạ crôm lớp 25 được sử dụng rộng rãi trong các ổ bi chính xác cũng như hầu hết các ứng dụng hàng không vũ trụ, Giao thông vận tải và công nghiệp.Crom (CR) có xu hướng làm tăng độ cứng, độ dẻo dai và khả năng chống mài mòn của thép.Thép crom là thép cacbon hợp kim crom, không phải thép mạ crom. Thép crom chất lượng tốt nhất được sản xuất theo các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất.Các lò nung hiện đại với môi trường và nhiệt độ được kiểm soát chính xác được sử dụng để xử lý nhiệt nhằm đảm bảo độ cứng đồng nhất và cấu trúc vi mô phù hợp cho mỗi quả bóng bằng thép không gỉ.Trong suốt quá trình sản xuất, kiểm soát quá trình thống kê đảm bảo độ chính xác về dung sai, độ hoàn thiện bề mặt đẹp và chất lượng cao nhất quán.
Bóng chrome được sản xuất từ thép hợp kim chrome chất lượng cao nhất và đã qua tôi luyện để có độ bền và tuổi thọ tối đa.Các ứng dụng lý tưởng cho bi chrome bao gồm phương tiện nhào lộn, ổ bi, Vòng bi tuabin gió, các bộ phận chuyển động thẳng. Được sử dụng rộng rãi nhất trong các ngành công nghiệp khác nhau.
Tính chất
Cấp và dung sai-um (Micromet)
Cấp | Độ lệch so với dạng hình cầu | Biến thể đường kính lô | Dung sai đường kính bóng định mức | Độ nhám bề mặt tối đa tính bằng Microinches "Ra" |
28 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,05 |
Thành phần hóa học | ||||||
C% | Si% | Mn% | Cr% | Cu% | C% | |
52100 | 0,98 ~ 1,10 | 0,15 ~ 0,35 | 0,25 ~ 0,45 | 1,30 ~ 1,60 | 0,98 ~ 1,10 | |
GCr15 | 0,95 ~ 1,05 | 0,15 ~ 0,35 | 0,25 ~ 0,45 | 1,40 ~ 1,65 | 0,25 | 0,95 ~ 1,05 |
GCr15SiMn | 0,95 ~ 1,05 | 0,45 ~ 0,75 | 0,95 ~ 1,25 | 1,40 ~ 1,65 | 0,25 | 0,95 ~ 1,05 |
100Cr6 | 0,93 ~ 1,05 | 0,15 ~ 0,35 | 0,25 ~ 0,45 | 1,35 ~ 1,60 | 0,93 ~ 1,05 | |
SUJ2 | 0,95 hoặc 1,10 | 0,15 hoặc 0,35 | Tối đa 0,50 | 1,30 ~ 1,60 | 0,95 hoặc 1,10 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8618392876187