Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Bề mặt hoàn thiện: | đánh bóng | Chiều kính: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Độ cứng: | HRC60-65 | Tên sản phẩm: | Bóng mang có độ chính xác cao |
lớp: | G20 | Mẫu: | Miễn phí |
Tiêu chuẩn: | AISI52100 | Chứng nhận: | test report |
Bóng thép Chrome cho công nghiệp
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, XMEC bóng Steel Ball Factory là một nhà sản xuất bóng thép chuyên nghiệp ở Trung Quốc.bao gồm 8000 mét vuông và với 200 bộ thiết bị sản xuất hiện đại và hiệu quả, có khả năng sản xuất hàng năm hơn 3000 tấn quả bóng thép. Tất cả chúng đều được bán ra thị trường nước ngoài với giá cạnh tranh nhất và chất lượng cao.
Các thông số kỹ thuật:
Thể loại | Độ cứng | Vật liệu | Chiều kính quả bóng |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8 "(28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2" (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94mm - 45,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94mm - 50,06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94mm- 60,06mm) |
G40 hoặc G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 hoặc G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76,2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Người liên hệ: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663